|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
N/C | ADJALYNE NOGUEIRA LIMA | SOLDADO DA POLICIA MILITAR | POLICIAL MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | N/C | N/C | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - PMCE | N/C | 06/01/2023 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21640719 | ADRIANA PINHEIRO GOMES | ASSISTENTE SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | S/F | CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE | 14122020/2019 | 14/12/2020 | PREFEITURA DE ACARAÚ | N/C | 12/01/2017 a N/C | 002/2021 | 05/03/2021 | 04/03/2026 |
30001036 | AIUMI ISABELLE CASTRO FORTE | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 66/2023 | N/C | N/C | N/C | 14/03/2023 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21687014 | ALCIONE MENDES BERNALDO LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INDEPENDÊNCIA | 226/2021 | 01/12/2021 | PREFEITURA DE INDEPENDÊNCIA | N/C | 05/12/2019 a N/C | 62/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
N/C | ALEXANDRE BATISTA BARBOSA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | POLICIAL MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 295/2021 | 09/11/2021 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - PMCE | NÃO | 24/11/2021 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21602310 | ALLAN KARDEC MACEDO PIRES | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 1155/2008 | 11/02/2009 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 01/11/2008 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21634611 | ALZENIR FERREIRA LOURENCO MORA | DIGITADOR | DIGITADOR | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ICAPUÍ | 381/2021 | 16/12/2021 | PREFEITURA DE ICAPUÍ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 136/2021 | 18/11/2021 | 17/11/2026 |
21419818 | AMINADABE OLIVEIRA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SENADOR POMPEU | 125/2022 | 05/10/2022 | PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM | N/C | 09/01/2023 a N/C | 95/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2026 |
21517518 | ANA CLAUDIA PEREIRA DE CASTRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PENTECOSTE | 502/2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA DE PENTECOSTE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 123/2021 | 26/10/2021 | 25/10/2026 |
21643211 | ANA KARINE RAMOS DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUIXADÁ | 2310002/2021 | 23/10/2021 | PREFEITURA DE QUIXADÁ | N/C | 09/10/2017 a N/C | 90/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21614319 | ANA LUCIA SUDARIO DIAS BRANCO | ASSISTENTE SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETÁRIO | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 238/2016 | 23/03/2016 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 29/03/2016 a N/C | 32.860/2018 | 31/01/2019 | 31/12/2022 |
16175714 | ANA MARGARETH ARAUJO VIANA | ASSISTENTE SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | S/F | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 0110017/2021 | 01/10/2021 | PREFEITURA DE ITAPAJÉ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 063/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21612219 | ANA MEIRE LIMA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MULUNGU | 241/2021 | 02/12/2021 | PREFEITURA DE MULUNGU | N/C | 01/01/2017 a N/C | 124/2021 | 26/10/2021 | 25/10/2021 |
21666114 | ANDERSON RAMALHO LIMA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 47/2016 | 02/05/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21642118 | ANDREIA GONCALVES BEZERRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DO CRATO | 912002/2020 | 09/12/2020 | PREFEITURA DO CRATO | N/C | 01/06/2017 a N/C | 92/2016 | 28/11/2016 | 28/11/2021 |
21679011 | ANDRESSA LELLIANNE FEITOSA DE SOUZA PLUTARCO | AGENTE PENITENCIARIO | AGENTE PENITENCIARIO | S/F | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO À INVESTIGAÇÃO - NATI | 107/2019 | 26/06/2019 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARA | N/C | 01/07/2019 a N/C | 004/2019 | 15/07/2019 | 27/06/2021 |
21424110 | ANGELO PEREIRA DE ALMEIDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SENADOR POMPEU | 116/2023 | 29/03/2023 | PREFEITURA DE SENADOR POMPEU | N/C | 01/04/2023 a N/C | 95/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21618314 | ANTONIA ADRIANA CASTELO SILVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPISTRANO | 000/2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA DE CAPISTRANO | N/C | 01/01/2017 a N/C | 087/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21625817 | ANTONIA EFIGENIA MOURA LOPES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAIPABA | 403/2017 | 24/01/2017 | PREFEITURA DE PARAIPABA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 76/2016 | 22/11/2016 | 21/11/2021 |
[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |