|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
21401714 | NAGILA MARIA AQUINO DE SOUZA | AGENTE PENITENCIARIO | AGENTE PENITENCIARIO | S/F | NUCLEO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL-NUINC | 13725/2021 | 08/02/2021 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARA | N/C | 11/12/2020 a N/C | 004/2019 | 15/07/2019 | 27/06/2021 |
21622818 | NATACHIA THELI FERREIRA CARNEIRO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA ALEGRE | 256/2021 | 22/12/2020 | PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 91/2021 | 25/10/2026 | 24/10/2026 |
21630918 | NATHANAELE SALES DA SILVA | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | S/F | 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAUCAIA | 115/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE CAUCAIA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 85/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21677116 | NIELY MARTINS DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO I | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUIXERAMOBIM | 1205/2022 | 12/05/2022 | PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM | N/C | 02/05/2019 a N/C | 12/2022 | 06/05/2022 | 05/05/2027 |
21403113 | NILDALIA FERNANDES ROLIM DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS - MERENDEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS - MERENDEIRA | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSARÉ | 230/2021 | 02/08/2021 | PREFEITURA DE ASSARÉ | N/C | 16/02/2021 a N/C | 74/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21641812 | NIMARA LOURENCO ARAUJO TALEIRES | PSICÓLOGO | PSICÓLOGO | S/F | CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE | 501/2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA DE PENTECOSTE | N/C | 08/05/2017 a N/C | 123/2021 | 26/10/2021 | 25/10/2026 |
21667013 | OLIVIO GOES LIMA | CABO DA POLICIA MILITAR | CABO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 143/2017 | 19/05/2017 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 26/03/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21640417 | PAULA REGIA RODRIGUES BRAGA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIPOCA | 2387/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE ITAPIPOCA | N/C | 10/02/2017 a N/C | 92/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21419710 | PAULO ANDRE DE SOUSA SILVA | AGENTE PENITENCIARIO | AGENTE PENITENCIARIO | S/F | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO À INVESTIGAÇÃO - NATI | 4467/2022 | 04/08/2022 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARA | N/C | 21/03/2023 a N/C | 001/2021 | 05/03/2021 | 04/03/2026 |
21636614 | PAULO DE TARSO VASCONCELOS | ASSESSOR TÉCNICO | ASSESSOR TÉCNICO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MORRINHOS | 108/2021 | 13/12/2021 | PREFEITURA DE MORRINHOS | N/C | 01/01/2017 a N/C | 120/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21641219 | RAILANDIA SILVA ROCHA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA MINISTERIAL | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPAJÉ | 110013/2021 | 01/10/2021 | PREFEITURA DE ITAPAJÉ | N/C | 15/03/2017 a N/C | 63/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21635111 | RAIMUNDA ADRIANA PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ACOPIARA | 481/2021 | 27/10/2021 | PREFEITURA DE ACOPIARA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 056/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21637912 | RAIMUNDA BALTA TEIXEIRA SANTOS ALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIPOCA | 2385/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE ITAPIPOCA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 92/2021 | 25/10/2026 | 24/10/2026 |
21640212 | RAQUEL NOBRE LIMA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBICUITINGA | 301/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE IBICUITINGA | N/C | 17/06/2019 a N/C | 126/2021 | 26/10/2021 | 25/10/2026 |
N/C | RAYLSON DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | N/C | N/C | N/C | N/C | 25/03/2023 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21640018 | REBEKA PINHEIRO ARAUJO DE OLIVEIRA | PSICÓLOGO | PSICÓLOGO | S/F | CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE | 1111002/2021 | 11/11/2021 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | N/C | 01/12/2016 a N/C | 131/2021 | 05/11/2021 | 04/11/2026 |
21642819 | REJANE SALES RODRIGUES | ASSISTENTE SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | S/F | CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA | 7534/2017 | 21/11/2017 | PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM | N/C | 11/09/2017 a N/C | 082/2017 | 01/09/2017 | 31/08/2022 |
21677213 | RELTHMAN PEREIRA DE SOUZA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 105/2019 | 08/05/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 08/05/2019 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21621811 | RENATA XIMENES LOPES | AUXILIAR OPERACIONAL | AUXILIAR OPERACIONAL | S/F | COORDENAÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA | 115/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE CAUCAIA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 85/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |