|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
21632511 | RENEUDA MAGALHAES ALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHAVAL | 211/2021 | 16/12/2021 | PREFEITURA DE CHAVAL | N/C | 01/01/2017 a N/C | 058/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
11258212 | RICARDO PEREIRA SALES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENTE DE CONTROLE INTERNO | GERÊNCIA DE CONTROLE INTERNO | 395/2019 | 03/07/2019 | INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ - ISSEC | N/C | 01/01/2019 a N/C | 32.185/2017 | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
21668915 | RIVANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE MORADA NOVA | 1911/2021 | 19/11/2021 | PREFEITURA DE MORADA NOVA | N/C | 02/05/2018 a N/C | 069/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21625418 | ROGERIO FERRER SERPA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAITINGA | 390/2021 | 01/12/2021 | PREFEITURA DE ITAITINGA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 70/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
N/C | RONALDO CESAR PEREIRA COSTA | SOLDADO DA POLICIA MILITAR | POLICIAL MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 63/2023 | N/C | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | NÃO | 10/03/2023 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21427012 | ROSANGELA DE OLIVEIRA FREITAS | INSTRUTORA DE LIBRAS | INSTRUTORA DE LIBRAS | S/F | N/C | N/C | N/C | PREFEITURA DE MARACANAU | NÃO | 01/11/2023 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21632619 | ROSILENE PAULINO RODRIGUES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TRAIRI | 453/2021 | 01/12/2021 | PREFEITURA DE TRAIRI | N/C | 01/01/2017 a N/C | 101/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21667110 | RUBENS MOISES PESSOA CORDEIRO | CABO DA POLICIA MILITAR | CABO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 143/2017 | 19/05/2017 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 26/03/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21594911 | SANDRA MARIA NOBRE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE MORADA NOVA | 1911/2021 | 19/11/2021 | PREFEITURA DE MORADA NOVA | N/C | 01/01/2016 a N/C | 069/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
11111112 | SERGIO VENANCIO DE OLIVEIRA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | N/C | N/C | N/C | N/C | 05/04/2023 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21677418 | SIDNEY COSTA DE OLIVEIRA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 102/2019 | 25/04/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 30/04/2019 a N/C | 00001/2021 | 24/06/2021 | 23/06/2026 |
21676713 | SILVANEIDE DE SOUZA PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOLONÓPOLE | 000/2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA DE SOLONOPOLE | N/C | 02/05/2019 a N/C | 109/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21404519 | SUZANA TEODORICO DOS ANJOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASCAVEL | 504/2021 | 24/05/2021 | PREFEITURA DE CASCAVEL | N/C | 03/05/2021 a N/C | 25/2020 | 12/01/2021 | 11/01/2026 |
21629812 | TATIANE ALVES SALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO ORIENTE | 001/2021 | 07/12/2021 | PREFEITURA DE NOVO ORIENTE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 122/2021 | 26/10/2021 | 25/10/2026 |
21410411 | TERESA JACQUELINE CIRIACO RIBEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SECRETÁRIO | SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 133/2015 | 08/04/2015 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 01/02/2022 a N/C | 425/2019 | 01/01/2015 | 31/12/2022 |
21637718 | TEREZINHA VERISSIMO DE SOUSA MOREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPAUMIRIM | 115/2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA DE BAIXIO | N/C | 01/01/2017 a N/C | 099/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21415812 | THALYNNE AUGUSTA SOARES DA COSTA | ASSISTENTE SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE | 254/2022 | 12/04/2022 | PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE | N/C | 12/04/2022 a N/C | 129/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2025 |
21625515 | VANDERLENE OLIVEIRA DA COSTA | ATENDENTE | ATENDENTE | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GRANJA | 012/2022 | 11/01/2022 | PREFEITURA DE GRANJA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 127/2021 | 26/10/2021 | 25/10/2026 |
21678716 | VERONICA BATISTA QUEIROZ DE CASTRO | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BEBERIBE | 312/2021 | 03/12/2021 | PREFEITURA DE BEBERIBE | N/C | 01/07/2019 a N/C | 94/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |