|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
21628310 | ANTONIA ISALENE ROCHA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE MASSAPÊ | 71/2021 | 16/12/2021 | PREFEITURA DE MASSAPÊ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 125/2021 | 26/10/2021 | 25/10/2026 |
21634816 | ANTONIO ARNALDO SALES | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | S/F | COORDENADORIA REGIONAL DO DECON JUAZEIRO DO NORTE | 1739/2021 | 12/11/2021 | PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 129/2021 | 03/11/2021 | 02/11/2026 |
21604810 | ANTONIO BELMON PAULINO | CAPITAO DA POLICIA MILITAR | CAPITAO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 505/2009 | 30/04/2009 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 08/04/2009 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21628417 | ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA | VIGILANTE | VIGILANTE | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE CANINDÉ | 468/2021 | 22/10/2021 | PREFEITURA DE CANINDÉ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 064/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21698512 | ANTONIO DIOGENES PINHEIRO NETO | SOLDADO DA POLICIA MILITAR | SOLDADO DA POLICIA MILITAR | S/F | N/C | 452/2020 | N/C | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 24/07/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21400319 | ANTONIO EDUARDO CAVALCANTE BARROS | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 285/2020 | 14/09/2020 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 09/09/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21619710 | ANTONIO EURIVAM PENAS JUNIOR | DIGITADOR | DIGITADOR | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 1/2021 | 11/11/2021 | PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE | N/C | 02/01/2019 a N/C | 115/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21605816 | ANTONIO ISAIAS FERREIRA ALVES | MENSAGEIRO | MENSAGEIRO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARIDADE | 168/2021 | 30/11/2021 | PREFEITURA DE PARAMOTI | N/C | 01/01/2017 a N/C | 138/2021 | 29/11/2021 | 28/11/2026 |
21611514 | ANTONIO MAGNO ALENCAR DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MAURITI | 17/2022 | 12/01/2022 | PREFEITURA DE MAURITI | N/C | 01/01/2017 a N/C | 000001/2022 | 12/01/2022 | 11/01/2027 |
21623210 | ANTONIO ROLIM DE ALBUQUERQUE | AUXILIAR DE GESTÃO | AUXILIAR DE GESTÃO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE ACOPIARA | 481/2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA DE ACOPIARA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 056/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21614610 | ANTONIO SUHELITON DA SILVA PAIVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRACEMA | 084/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE IRACEMA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 77/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21407119 | AQUILA BRITO DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARIRIAÇU | 282/2021 | 17/11/2021 | PREFEITURA DE CARIRIAÇU | N/C | 27/09/2021 a N/C | 128/2021 | 03/11/2021 | 02/11/2026 |
21665819 | BERLENNE VASCONCELOS DA SILVA | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 47/2016 | 02/05/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21666513 | CAISON CLEIDER MARQUES MEDEIROS | CABO DA POLICIA MILITAR | CABO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 269/2014 | 18/02/2014 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21627410 | CARINA REGIA FERREIRA COELHO CARDOSO | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA BRANCA | 3131/2021 | 15/12/2021 | PREFEITURA DE PEDRA BRANCA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 137/2021 | 26/11/2021 | 25/11/2026 |
21627917 | CAROLINA LOPES DA SILVA RODRIGUES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARACURU | 120/2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA DE PARACURU | N/C | 01/01/2017 a N/C | 121/2021 | 26/10/2021 | 25/10/2026 |
90208 | CELINO TAVARES TEIXEIRA MELO | AUXILIAR MINISTERIAL | AUXILIAR MINISTERIAL | S/F | NUCLEO DE BENEFICIOS E DESLOCAMENTO | 3/2023 | 01/01/2023 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | N/C | 01/01/2019 a N/C | 006 | 01/01/2021 | 25/01/2025 |
21615218 | CHARLES WELLINGTON INACIO DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUAIÚBA | 1012001/2021 | 10/12/2021 | PREFEITURA DE GUAIUBA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 140/2021 | 09/12/2021 | 08/12/2026 |
21589918 | CICERO LUIS DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO I | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPOS SALES | 210901/2021 | 21/09/2021 | PREFEITURA DE SALITRE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 84/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
Anterior 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |