|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
21698610 | DANIEL FERREIRA MEDEIROS DE ARAUJO | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 499/2020 | 28/07/2020 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 24/07/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21694517 | DANIELE DE SOUSA MOREIRA | AGENTE PENITENCIARIO | AGENTE PENITENCIARIO | S/F | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO À INVESTIGAÇÃO - NATI | 41/2020 | 11/02/2020 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARA | N/C | 16/01/2020 a N/C | 004/2019 | 15/07/2019 | 27/06/2021 |
21672416 | DANIELLY ALENCAR PINHEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUAZEIRO DO NORTE | 1742/2021 | 12/11/2021 | PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE | N/C | 06/08/2018 a N/C | 129/2021 | 03/11/2021 | 02/11/2026 |
21676110 | DAVID ALVES LACERDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ASSESSOR JURÍDICO I | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HORIZONTE | 102/2021 | 08/01/2021 | PREFEITURA DE HORIZONTE | N/C | 01/04/2019 a N/C | 79/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21642916 | DEBORA QUEIROZ DE MORAIS LAVOR | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA | 1111001/2021 | 16/11/2021 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | N/C | 28/09/2017 a N/C | 131/2021 | 05/11/2021 | 04/11/2026 |
21614017 | DEUVANIR DO NASCIMENTO PAIVA DIOGO | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARENDÁ | 291001/2021 | 29/10/2021 | PREFEITURA DE ARARENDÁ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 60/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21666815 | DIEGO SILVA CELESTINO | CABO DA POLICIA MILITAR | CABO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 143/2017 | 19/05/2017 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21619019 | EDILBERTO BERNARDO DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARACATI | 0012211/2021 | 22/11/2021 | PREFEITURA DE ARACATI | N/C | 01/01/2017 a N/C | 076/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21641510 | EDINALDO CASSIANO PEREIRA OLIVEIRA | DIGITADOR | DIGITADOR | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSARÉ | 230/2021 | 02/08/2021 | PREFEITURA DE ASSARÉ | N/C | 19/04/2017 a N/C | 74/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21638714 | EDINUZIA MARIA LEITE RODRIGUES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PACAJUS | 008/2022 | 04/01/2022 | PREFEITURA DE CHOROZINHO | N/C | 01/01/2017 a N/C | 116/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
N/C | EDMILSON CASTRO DO NASCIMENTO | CABO DA POLICIA MILITAR | POLICIAL MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 639/2020 | 15/09/2020 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - PMCE | NÃO | 15/09/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21675113 | EDSON NASCIMENTO DONATO | ANALISTA JUDICIÁRIO - ENGENHARIA CIVIL | ANALISTA JUDICIÁRIO - ENGENHARIA CIVIL | SECRETÁRIO | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2085/2022 | 01/12/2022 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 11/02/2019 a N/C | 23/2022 | 30/05/2022 | 29/05/2024 |
21631914 | ELIANE MARIA LIMA PONTES | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE RUSSAS | 844/2021 | 22/10/2021 | PREFEITURA DE RUSSAS | N/C | 01/01/2017 a N/C | 100/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21699314 | ELIETE DA SILVA PALMEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE BARBALHA | 1611001/2021 | 16/11/2021 | PREFEITURA DE BARBALHA | N/C | 30/07/2020 a N/C | 89/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
11111113 | ELIGENIO MARQUES DE OLIVEIRA | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 82/2022 | 29/09/2022 | N/C | N/C | 29/01/2023 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21631116 | ELISANGELA GUIMARAES SILVA | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAUCAIA | 115/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE CAUCAIA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 85/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21679119 | ELYENE SOUSA VASCONCELOS | AGENTE PENITENCIARIO | AGENTE PENITENCIARIO | S/F | NUCLEO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL-NUINC | 107/2019 | 26/06/2019 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARA | N/C | 01/07/2019 a N/C | 004/2019 | 15/07/2019 | 27/06/2021 |
21679313 | ERICK ALVES DE CARVALHO | AGENTE PENITENCIARIO | AGENTE PENITENCIARIO | S/F | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO À INVESTIGAÇÃO - NATI | 107/2019 | 26/06/2019 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARA | N/C | 01/07/2019 a N/C | 004/2019 | 15/07/2019 | 27/06/2021 |
21627518 | ESLIANE PEIXOTO DOS SANTOS | DIGITADOR | DIGITADOR | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE | 740/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE JAGUARIBE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 81/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
Anterior 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |