|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
21418110 | EUGENIA MARIA ALVES DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MASSAPÊ | N/C | N/C | PREFEITURA DE MASSAPÊ | N/C | 05/08/2022 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21401110 | EVELISE HELENA FACANHA BRAGA | ANALISTA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ANALISTA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | SECRETÁRIO | SETIN - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 257/2020 | 13/11/2020 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 16/11/2020 a N/C | 32.185/2017 | 13/11/2020 | 31/12/2022 |
21659215 | FLAVIO LUCIO DE DRUMOND E SILVA SEGUNDO | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | S/F | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 296/2021 | 27/10/2021 | PREFEITURA DE BEBERIBE | N/C | 18/12/2017 a N/C | 94/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2021 |
21408611 | FRANCIMEY GOMES MEIRA | OPERADOR DE COMPUTADOR | OPERADOR DE COMPUTADOR | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REDENÇÃO | 264/2021 | 04/11/2021 | PREFEITURA DE REDENÇÃO | N/C | 04/11/2021 a N/C | 114/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21666017 | FRANCISCA ANTONIA DA SILVA MOREIRA | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 47/2016 | 02/05/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 28/06/2026 |
21622419 | FRANCISCA CARMILENE PACHECO TEIXEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPIPOCA | 2386/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE ITAPIPOCA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 92/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21620211 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TRAIRI | 1111/2021 | 01/12/2021 | PREFEITURA DE TRAIRI | N/C | 01/01/2017 a N/C | 101/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21628514 | FRANCISCA ELIANE DE SOUSA ROCHA | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANINDÉ | 468/2021 | 22/10/2021 | PREFEITURA DE CANINDÉ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 064/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21612111 | FRANCISCA GALVANIA LOPES TAVARES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARIDADE | 11111/2021 | 22/11/2021 | PREFEITURA DE CARIDADE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 132/2021 | 05/11/2021 | 04/11/2026 |
21694312 | FRANCISCA LEGUINALDA DIOGENES DAS CHAGAS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAGUARIBE | 773/2021 | 09/12/2021 | PREFEITURA DE JAGUARIBE | N/C | 15/01/2020 a N/C | 081/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21426911 | FRANCISCA LUCIMEIRE BARBOSA DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | N/C | 3372/2017 | 07/06/2017 | PREFEITURA DE ARARIPE | NÃO | 10/07/2023 a N/C | 125/2016 | 06/12/2016 | 05/12/2021 |
21642215 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JIJOCA DE JERICOACOARA | 4392/2017 | 11/07/2017 | PREFEITURA DE JIJOCA DE JERICOACOARA | N/C | 19/06/2017 a N/C | 030/2017 | 07/06/2017 | 06/06/2022 |
13253218 | FRANCISCO CLAUDEJANE CABRAL | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E APOIO TÉCNICO - NIAT | 731/2020 | 20/10/2020 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 20/10/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21623814 | FRANCISCO DOMILSON LEMOS GERMANO | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 457/2021 | 05/11/2021 | PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA | N/C | 03/08/2018 a N/C | 73/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21637610 | FRANCISCO EDINALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | AUXILIAR LEGISLATIVO | AUXILIAR LEGISLATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMONTADA | 152/2021 | 23/11/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 139/2021 | 30/11/2021 | 29/11/2026 |
21666416 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA SOUSA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 50/2016 | 09/05/2016 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21679615 | FRANCISCO HARCHEAULL VASCONCELOS GOMES | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 205/2019 | 16/07/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 18/07/2019 a N/C | 00001/2021 | 24/06/2021 | 23/06/2026 |
21681016 | FRANCISCO ISMAEL VIEIRA DOS ANJOS | COPEIRO | COPEIRO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRATEÚS | 0000/2021 | 05/11/2021 | PREFEITURA DE CRATEÚS | N/C | 22/08/2019 a N/C | 75/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21639419 | FRANCISCO IZAIAS CARDOSO | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPAJÉ | 110016/2021 | 01/10/2021 | PREFEITURA DE ITAPAJÉ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 63/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
Anterior 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |