|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
21407011 | FRANCISCO JUNIOR TARGINO CASTRO DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE PACATUBA | 001/2022 | 14/01/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | N/C | 23/09/2021 a N/C | 143/2021 | 12/01/2022 | 11/01/2027 |
30773918 | FRANCISCO MARCELO GOMES DA SILVA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 639/2020 | 15/09/2020 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 15/09/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21672513 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS NETO | VIGILANTE | VIGILANTE | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE MARANGUAPE | 0000/2023 | 14/04/2023 | PREFEITURA DE MARANGUAPE | N/C | 24/07/2018 a N/C | 006 | 14/04/2023 | 13/04/2028 |
N/C | FRANCISCO SERGIO MENEZES FARIAS | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | POLICIAL MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 256/2021 | 22/09/2021 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - PMCE | NÃO | 05/07/2021 a N/C | 00001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21642711 | FRANCISCO VENICIO DOS SANTOS VITOR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ICÓ | 1110401/2021 | 04/11/2021 | PREFEITURA DE ICÓ | N/C | 31/07/2017 a N/C | 110/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21666610 | GABRIEL YURI DE FREITAS | CABO DA POLICIA MILITAR | CABO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 143/2017 | 19/05/2017 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21589519 | GASPARINA SANTIAGO GONCALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIMOEIRO DO NORTE | 206/2021 | 20/12/2021 | PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 135/2021 | 16/11/2021 | 15/11/2026 |
21628913 | GEORGELITO PINTO BANDEIRA | VIGILANTE | VIGILANTE | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE CANINDÉ | 468/2021 | 22/10/2021 | PREFEITURA DE CANINDÉ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 064/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21400610 | GIANE SANTOS ALMEIDA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASCAVEL | 20/2021 | 13/01/2021 | PREFEITURA DE CASCAVEL | N/C | 01/10/2020 a N/C | 25/2020 | 12/01/2021 | 11/01/2017 |
21427217 | GILMARA DE MATOS CARVALHO | DIGITADOR | DIGITADOR | S/F | N/C | N/C | N/C | PREFEITURA DE SÃO BENEDITO | NÃO | 13/03/2024 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21635219 | GLAUCINEIDE DE OLIVEIRA MACIEL | DIGITADOR | DIGITADOR | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HORIZONTE | 101/2021 | 08/01/2021 | PREFEITURA DE HORIZONTE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 79/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21624519 | HELIO MARTINS PEREIRA | VIGILANTE | VIGILANTE | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA QUITÉRIA | 332/2021 | 19/11/2021 | PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 96/2021 | 22/10/2021 | 24/10/2026 |
22010514 | IANA LEMOS FARIAS | ORIENTADOR SOCIAL | ORIENTADOR SOCIAL | S/F | N/C | N/C | N/C | N/C | NÃO | 07/12/2023 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21625213 | IBRAIM SOUZA SAMPAIO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DO MPCE | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR TABOSA | 1/2021 | 28/10/2021 | PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA | NÃO | 01/01/2017 a 21/10/2026 | 065/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21625213 | IBRAIM SOUZA SAMPAIO | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR TABOSA | 1/2021 | 28/10/2021 | PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 065/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21636410 | IDELFONSO FERREIRA DA COSTA | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAUCAIA | 115/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE CAUCAIA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 85/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21643114 | IOLANDA PEREIRA DAMASCENO | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | S/F | 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUIXADÁ | 2310003/2021 | 23/10/2021 | PREFEITURA DE QUIXADÁ | N/C | 09/10/2017 a N/C | 90/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21642010 | ISABEL PIANCO BATISTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DO CRATO | 311005/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DO CRATO | N/C | 01/06/2017 a N/C | 068/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21633410 | ISABELA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | S/F | 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAUCAIA | 115/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE CAUCAIA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 85/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
Anterior 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 11 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |