|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
21601314 | JOSELANE SOARES SAMPAIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATURITÉ | 318/2021 | 10/08/2021 | PREFEITURA DE BATURITE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 72/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21629910 | JULIANA DE ANDRADE BESSA LAVOR | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE IGUATU | 1078/2021 | 09/09/2021 | PREFEITURA DE IGUATU | N/C | 01/01/2017 a N/C | 117/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2024 |
21633119 | JULIANA DO NASCIMENTO MORAES | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRUZ | 006/2021 | 22/10/2021 | PREFEITURA DE CRUZ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 57/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21618713 | KATIUSCIA MARTINS DA SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUIXADÁ | 2310001/2021 | 23/10/2021 | PREFEITURA DE QUIXADÁ | N/C | 12/06/2012 a N/C | 90/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21678619 | KLEBER ARAGAO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA RUSSAS | 751/2021 | 16/11/2021 | PREFEITURA DE NOVA RUSSAS | N/C | 14/06/2019 a N/C | 104/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
N/C | LARISSA DIAS SOUSA | SOLDADO DA POLICIA MILITAR | SOLDADO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | N/C | N/C | N/C | N/C | 24/02/2023 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21629413 | LEILIANE DOS SANTOS LIMA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAUÁ | 1108010/2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA DE TAUÁ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 105/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21679712 | LEONARDO JOSE MACHADO ELIZIARIO | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 785/2019 | 16/07/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 17/07/2019 a N/C | 01/2021 | 24/06/2021 | 23/06/2026 |
21427411 | LICIA MARIA VIANA BEZERRA | ANALISTA ASSISTENTE DE TI | ANALISTA ASSISTENTE DE TI | S/F | N/C | N/C | N/C | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 01/04/2024 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21627712 | LIDIANE BESSA MAGALHAES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO SANTO | 145/2021 | 17/08/2021 | PREFEITURA DE ALTO SANTO | N/C | 01/01/2017 a N/C | 59/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21680117 | LILIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE MARANGUAPE | 283/2019 | 08/08/2019 | PREFEITURA DE MARANGUAPE | N/C | 02/09/2019 a N/C | 006/2018 | 11/04/2018 | 10/04/2023 |
21619310 | LINDALVA DA SILVA SABINO | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARACURU | 120/2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA DE PARACURU | N/C | 01/01/2017 a N/C | 121/2021 | 26/10/2021 | 25/10/2026 |
21634514 | LISANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANINDÉ | 468/2021 | 22/10/2021 | PREFEITURA DE CANINDÉ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 064/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21626414 | LUCIANA MACEDO RODRIGUES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ASSARÉ | 230/2021 | 02/08/2021 | PREFEITURA DE ASSARÉ | N/C | 24/03/2018 a N/C | 74/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21597619 | LUISA ANGELICA DA SILVA SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAUCAIA | 115/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE CAUCAIA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 85/2021 | 22/11/2021 | 21/11/2026 |
21675610 | LUIZ CARLOS FELISMINO DA SILVA | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 46/2019 | 06/02/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 06/02/2019 a N/C | 00001/2021 | 24/06/2021 | 23/06/2026 |
00074607 | LUIZ EVELINO BARBOSA | TÉCNICO MINISTERIAL | SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DO MPCE | S/F | NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO À INVESTIGAÇÃO - NATI | 002/2022 | 19/01/2022 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS | NÃO | 01/01/2019 a 31/12/2025 | 006/2021 | 01/01/2021 | 25/01/2025 |
21618810 | LUIZ REBOUCAS NETO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAREMA | 208/2021 | 15/12/2021 | PREFEITURA DE ITAREMA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 61/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21641910 | MAIZA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | ASSISTENTE SOCIAL | ASSISTENTE SOCIAL | S/F | CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO | 1082/2021 | 16/04/2021 | PREFEITURA DE FORTALEZA | N/C | 24/04/2017 a N/C | 3208/2017 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
Anterior 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |