|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
21631418 | MARCELO LAZARO TEIXEIRA ARAUJO FORMIGA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRAUÇUBA | 1065/2021 | 13/12/2021 | PREFEITURA DE IRAUÇUBA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 103/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21633917 | MARCIA MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAUCAIA | 115/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE CAUCAIA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 85/2021 | 22/10/2026 | 21/10/2026 |
21632317 | MARCIO TEIXEIRA AZEVEDO | DIGITADOR | DIGITADOR | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARACIABA DO NORTE | 000/2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA DE GUARACIABA DO NORTE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 93/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21672718 | MARCONDES CAMURCA BEZERRA | VIGILANTE | VIGILANTE | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE MARANGUAPE | 65/2021 | 18/01/2021 | PREFEITURA DE MARANGUAPE | N/C | 24/07/2018 a N/C | 006/2018 | 11/04/2018 | 10/04/2023 |
21631710 | MARCOS ALEX SOARES COSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOA VIAGEM | 304/2021 | 05/11/2021 | PREFEITURA DE BOA VIAGEM | N/C | 01/01/2017 a N/C | 066/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21699217 | MARCOS CARNEIRO VIEIRA | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 0/2020 | 11/08/2020 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 07/08/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
80010273 | MARCOS GEORGE CARLOS DE SOUZA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 639/2020 | 15/09/2020 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 15/09/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21666211 | MARCOS PATRIOLINO | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 18/2018 | 11/01/2018 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21611913 | MARDEM JONAS SIMOES BARBOSA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 37/2010 | 05/07/2010 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 01/09/2010 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21661210 | MARIA ALICE FACUNDO DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOA VIAGEM | 304/2021 | 05/11/2021 | PREFEITURA DE BOA VIAGEM | N/C | 26/03/2018 a N/C | 066/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21630519 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPOS SALES | 403/2017 | 24/01/2017 | PREFEITURA DE SALITRE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 111/2016 | 30/11/2016 | 29/11/2021 |
21622516 | MARIA ARNALDA DE AZEVEDO RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVIÇOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS | S/F | NÚCLEO DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA - PACATUBA | 3/2022 | 14/01/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 143/2021 | 12/01/2022 | 11/01/2027 |
21629715 | MARIA AUCILENE DE LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE MORADA NOVA | 1911/2021 | 19/11/2021 | PREFEITURA DE MORADA NOVA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 69/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21636118 | MARIA CLARA DE ASSIS FERREIRA BARBOSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANINDÉ | 468/2021 | 22/10/2021 | PREFEITURA DE CANINDÉ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 064/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21631213 | MARIA CRISTIANE DA COSTA CAVALCANTE | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | S/F | 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAUCAIA | 115/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE CAUCAIA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 85/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21612812 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ACARAÚ | 18/2021 | 18/10/2021 | PREFEITURA DE ACARAÚ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 002/2021 | 05/03/2021 | 04/03/2026 |
21681814 | MARIA DA GLORIA VASCONCELOS ALVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ACARAÚ | 18/2021 | 18/10/2021 | PREFEITURA DE ACARAÚ | N/C | 12/01/2021 a N/C | 002/2021 | 05/03/2021 | 04/03/2026 |
21681113 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO DE FRANCA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRATEÚS | 0/2021 | 05/11/2021 | PREFEITURA DE CRATEÚS | N/C | 22/08/2019 a N/C | 75/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
N/C | MARIA DE FATIMA FREITAS | SUBTENENTE DA POLICIA MILITAR | POLICIAL MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 639/2020 | 15/09/2020 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - PMCE | NÃO | 15/09/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |