|
![]() Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||||
Total de Servidores cedidos para o MP: 212 | |||||||||||||
.:: 6.3.4.1.Quadro de Servidores Cedidos para o Ministério Público::. | |||||||||||||
Matrícula (a) | Nome (b) | Cargo de Origem (c) | Cargo Atual (d) | Função (e) | Lotação (f) | Cessão | Orgão de Origem (i) | Ônus (j) | Prazo (k) | Nº do Convênio (l) | Início do Convênio (m) | Fim do Convênio (n) | |
Ato/portaria n° (g) | Data da Publicação (h) | ||||||||||||
21633518 | MARIA EDLANIA NOGUEIRA DA SILVA | RECEPCIONISTA | RECEPCIONISTA | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRATEÚS | 0000/2021 | 05/11/2021 | PREFEITURA DE CRATEÚS | N/C | 01/01/2017 a N/C | 75/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2021 |
21621412 | MARIA FLAVIA VASCONCELOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BELA CRUZ | 312/2021 | 22/10/2021 | PREFEITURA DE BELA CRUZ | N/C | 01/01/2017 a N/C | 055/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21615013 | MARIA GORETI LIMA DE FREITAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATURITÉ | 319/2021 | 10/08/2021 | PREFEITURA DE BATURITE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 72/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
15198613 | MARIA IVONETE BATISTA ALBUQUERQUE | ADVOGADO | ADVOGADO | S/F | FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ-FDID | 509/2015 | 07/08/2015 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO CEARA | N/C | 01/01/2015 a N/C | 422/2019 | 01/01/2015 | 31/12/2022 |
21409219 | MARIA JOSE ALVES CORREIA | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE | 1945/2021 | 13/12/2021 | PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE | N/C | 01/12/2021 a N/C | 129/2021 | 03/11/2021 | 02/11/2026 |
21621714 | MARIA JOSE FELIX DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHAVAL | 211/2021 | 16/12/2021 | PREFEITURA DE CHAVAL | N/C | 01/01/2017 a N/C | 058/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
15181117 | MARIA LAURILENE LIMA MORAIS | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | NUCLEO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL-NUINC | 213/2015 | 12/05/2015 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS | N/C | 01/01/2015 a N/C | 684/2019 | 01/01/2015 | 30/06/2027 |
21619213 | MARIA MARLI MENDES DE SOUSA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LIMOEIRO DO NORTE | 207/2021 | 20/12/2021 | PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE | N/C | 01/01/2017 a N/C | 135/2021 | 16/11/2021 | 15/11/2026 |
21676918 | MARIA NANGELA DA SILVA LIMA | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | S/F | 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAUÁ | 11080092/2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA DE TAUÁ | N/C | 29/04/2019 a N/C | 105/2021 | 25/10/2021 | 24/10/2026 |
21607517 | MARIA NILNETE DA SILVA ALVES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REDENÇÃO | 369/2021 | 17/11/2021 | PREFEITURA DE BARREIRA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 67/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21427314 | MARIA SUEILI LEMOS BEZERRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | N/C | N/C | N/C | PREFEITURA DE JAGUARETAMA | N/C | 06/03/2024 a N/C | N/C | N/C | N/C |
21615315 | MARIA VANIZIA TEIXEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | S/F | PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUAIÚBA | 1012001/2021 | 10/12/2021 | PREFEITURA DE GUAIUBA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 140/2021 | 09/12/2021 | 08/12/2026 |
21676411 | MARIANGELA ARRUDA DIAS DA SILVA | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL | S/F | 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAUCAIA | 115/2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA DE CAUCAIA | N/C | 01/03/2019 a N/C | 85/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21665614 | MARIO CESAR DE SOUZA BRAGA | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 301/2017 | 22/11/2017 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
30844815 | MARIO DE NEGREIROS TORRES | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | TENENTE-CORONEL DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 92/2020 | 20/10/2020 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 20/10/2020 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21637017 | MICHAEL JARBAS LUCENA BORGES | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE MOMBAÇA | 291001/2021 | 01/11/2021 | PREFEITURA DE MOMBAÇA | N/C | 01/01/2017 a N/C | 78/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21681210 | MIGUEL FREITAS DE SOUZA | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | SARGENTO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 362/2019 | 23/09/2019 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 18/09/2019 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
21638218 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | S/F | SECRETARIA EXECUTIVA DA COMARCA DE QUIXADÁ | 000/2021 | 11/11/2021 | PREFEITURA DE CHORÓ | N/C | 01/12/2021 a N/C | 86/2021 | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
21666718 | MURILO DARDANNO DE OLIVEIRA CASTRO | CABO DA POLICIA MILITAR | CABO DA POLICIA MILITAR | S/F | NÚCLEO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO-NUSITE | 301/2017 | 22/11/2017 | SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | N/C | 02/04/2018 a N/C | 001/2021 | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 Próxima | |||||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | |||||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | |||||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | |||||||||||||
Data da última atualização: 13/05/2025 | |||||||||||||
(a) Matrícula – Código funcional do servidor. | |||||||||||||
(b) Nome – Nome completo do servidor. | |||||||||||||
(c) Cargo de origem | |||||||||||||
(d) Cargo Atual - Descrever a atividade exercida pelo servidor em atividade no MP ou relacionar sua atividade ao nome de algum cargo da estrutura de cargos efetivos do MP. | |||||||||||||
(e) Função - Preencher com o tipo/código de função comissionada, cargo em comissão, função gratificada, ou outra de mesma natureza exercida pelo servidor no órgão de destino. | |||||||||||||
(f) Lotação - Identificar a lotação do servidor. | |||||||||||||
(g) Ato portaria n. - Número do ato/portaria de cessão, se houver. | |||||||||||||
(h) Data da publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de cessão. | |||||||||||||
(i) Órgão de Destino - Órgão da Administração direta ou indireta para o qual o servidor foi cedido. | |||||||||||||
(j) Ônus - Informar com "sim", caso o ônus seja do Ministério Público e "não", caso o ônus seja do Órgão de destino. | |||||||||||||
(k) Prazo - Informar o prazo de cessão. Se não houver prazo, deve ser lançada a expressão "indeterminado". | |||||||||||||
(l) Nº do convênio - Número do convênio realizado. | |||||||||||||
(m) Início do Convênio - Data início do convêncio realizado. | |||||||||||||
(n) Fim do Convênio - Data fim do convêncio realizado. | |||||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “c”. |