Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||
.::6.3.14.2.Vacância de Servidores::. | ||||||||||
Nome (a) | Cargo Efetivo (b) | Vacância | ||||||||
Ato/portaria n° (c) | Data da Publicação (d) | |||||||||
ARTHUR JASON FREITAS DE ARAUJO | Técnico Ministerial | 118/2010 | 20/08/2010 | |||||||
ARTHUR MOURA COSTA | Técnico Ministerial | 007/2015 | 16/01/2015 | |||||||
BARBARA FERREIRA LIMA | Analista Ministerial | 193/2020 | 23/09/2020 | |||||||
BEATRIZ FONTELES GOMES PINHEIRO | Analista Ministerial | 077/2015 | 22/07/2015 | |||||||
BEATRIZ HELENA N SAMPAIO | Técnico Ministerial | 005/2007 | 08/02/2007 | |||||||
BRENO COLARES MAIA | Técnico Ministerial | 181/2021 | 29/09/2021 | |||||||
BRUNA MARIANNE ROCHA MONTEIRO SANTIAGO | Técnico Ministerial | 8/2023 | 18/01/2023 | |||||||
BRUNO DE ALBUQUERQUE BARRETO | Técnico Ministerial | 094/2015 | 12/08/2015 | |||||||
CAIQUE FARIAS DE SOUSA | Técnico Ministerial | 147/2022 | 12/05/2022 | |||||||
CAMILA GOMES VIRGINIO COELHO | Técnico Ministerial | 026/2007 | 12/03/2007 | |||||||
CARLA MELO DA PONTE | Técnico Ministerial | 594/2006 | 10/11/2006 | |||||||
CARLOS ALBERTO MENDONCA NETO | Técnico Ministerial | 233/2017 | 13/11/2017 | |||||||
CAYO PEREIRA SABINO | Técnico Ministerial | 061/2014 | 23/04/2014 | |||||||
CELIA CARLEIAL | Técnico Ministerial | 001/2011 | 01/01/2011 | |||||||
CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA BARROS | Técnico Ministerial | 220/2008 | 14/07/2008 | |||||||
CLAUDIO FACUNDO DE LIMA | Técnico Ministerial | 194/2018 | 20/06/2018 | |||||||
CLAUDIO VASCONCELOS NETO | Analista Ministerial | 303/2008 | S/N | |||||||
CRISTIANE CAVALCANTI DA TRINDADE | Técnico Ministerial | 060/2014 | 28/04/2014 | |||||||
CRISTIANO SOUSA DE CARVALHO | Técnico Ministerial | 024/2014 | 04/04/2014 | |||||||
DANIEL CESAR DE AZEVEDO CHAGAS | Técnico Ministerial | 068/2011 | 02/05/2011 | |||||||
DANIEL LEAO HITZSCHKY MADEIRA | Analista Ministerial | 318/2008 | 03/12/2008 | |||||||
DANIEL PORTO BARBOSA | Técnico Ministerial | 559/2006 | 25/10/2006 | |||||||
DANTE VASCONCELOS MEIRA | Técnico Ministerial | 105/2007 | 31/05/2007 | |||||||
DARCINEIDE CARNEIRO BESSA | Técnico Ministerial | 186/2020 | 18/09/2020 | |||||||
DAVI CORDEIRO MESQUITA ROCHA | Técnico Ministerial | 125/2018 | 02/04/2018 | |||||||
Anterior 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 Próxima | ||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | ||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | ||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | ||||||||||
Data da última atualização: 21/11/2024 | ||||||||||
(a) Nome - Nome completo do servidor que teve o cargo declarado vago por qualquer motivo (exoneração, aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo público inacumulável etc.) . | ||||||||||
(b) Cargo Efetivo - Nome do cargo efetivo. | ||||||||||
(c) Ato/portaria n. - Número do ato/portaria de vacância, se houver. | ||||||||||
(d) Data publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de vacância. | ||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “j”. |