Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||
.::6.3.14.2.Vacância de Servidores::. | ||||||||||
Nome (a) | Cargo Efetivo (b) | Vacância | ||||||||
Ato/portaria n° (c) | Data da Publicação (d) | |||||||||
DAVID DIAS DE CASTRO MACHADO | Técnico Ministerial | 062/2011 | 20/05/2011 | |||||||
DEBORA FERNANDES FREITAS | Técnico Ministerial | 544/2006 | 22/09/2006 | |||||||
DIEGO BARROSO MEDEIROS PINHEIRO | Técnico Ministerial | 084/2011 | 26/05/2011 | |||||||
DIEGO DAMASCENO PONTE | Técnico Ministerial | 102/2015 | 18/09/2015 | |||||||
DIEGO FREIRE PRADO | Técnico Ministerial | 027/2007 | 26/03/2007 | |||||||
DIEGO IVAN DA COSTA | Técnico Ministerial | 081/2012 | 20/08/2012 | |||||||
DOMINGOS FEITOSA OLIVEIRA NETO | Técnico Ministerial | 134/2007 | 16/07/2007 | |||||||
EDUARDO LOUREIRO GUTIERREZ | Técnico Ministerial | 588/2006 | 07/11/2006 | |||||||
EDUARDO PEREIRA COSTA | Técnico Ministerial | 166/2010 | 10/09/2010 | |||||||
EFRAIM WESLEY REBOUCAS PINTO | Técnico Ministerial | 290/2008 | 20/10/2008 | |||||||
ELIA DOS SANTOS CATUNDA | Técnico Ministerial | 221/2017 | 13/11/2017 | |||||||
ELIS ELAINE SOUSA E SILVA | Técnico Ministerial | 338/2022 | 24/10/2022 | |||||||
ELIZABETE PALHANO DE LIMA FERNANDES | Técnico Ministerial | 30/2018 | 31/01/2018 | |||||||
ELLANE COSTA CAVALCANTE | Técnico Ministerial | 076/2015 | 16/07/2015 | |||||||
EMANUEL JOSE MATIAS GUERRA | Técnico Ministerial | 104/2010 | 03/09/2010 | |||||||
EMANUEL PEIXOTO UCHOA | Técnico Ministerial | 015/2008 | 21/01/2008 | |||||||
ERIALDO DE SOUSA LIMA | Técnico Ministerial | 242/2023 | 07/06/2023 | |||||||
ERICK CAVALCANTE ESMERALDO | Técnico Ministerial | 316/2022 | 15/09/2022 | |||||||
ERIKA TATIELLE FERREIRA LIMA DE ALMEIDA | Técnico Ministerial | 331/2022 | 14/10/2022 | |||||||
EVANDRO RODRIGUES B FILHO | Técnico Ministerial | 555/2006 | 23/10/2006 | |||||||
FABIANO FERREIRA SOARES | Técnico Ministerial | 209/2022 | 07/07/2022 | |||||||
FELIPE ROCHA PORTELA | Técnico Ministerial | 043/2015 | 03/07/2015 | |||||||
FERNANDA IARA SCHORRO DE OLIVEIRA | Analista Ministerial | S/N | S/N | |||||||
FERNANDA MARILIA SILVA APRIGIO | Técnico Ministerial | 6/2017 | S/N | |||||||
FERNANDO FREIRE VASCONCELOS | Técnico Ministerial | 066/2010 | 03/09/2010 | |||||||
Anterior 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 Próxima | ||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | ||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | ||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | ||||||||||
Data da última atualização: 21/11/2024 | ||||||||||
(a) Nome - Nome completo do servidor que teve o cargo declarado vago por qualquer motivo (exoneração, aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo público inacumulável etc.) . | ||||||||||
(b) Cargo Efetivo - Nome do cargo efetivo. | ||||||||||
(c) Ato/portaria n. - Número do ato/portaria de vacância, se houver. | ||||||||||
(d) Data publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de vacância. | ||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “j”. |