Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||
.::6.3.14.2.Vacância de Servidores::. | ||||||||||
Nome (a) | Cargo Efetivo (b) | Vacância | ||||||||
Ato/portaria n° (c) | Data da Publicação (d) | |||||||||
FRANCIMARA ALVES DOS SANTOS | Técnico Ministerial | 171/2015 | 18/12/2015 | |||||||
FRANCISCO AIRTON BEZERRA MARTINS | Técnico Ministerial | 152/2008 | 17/06/2008 | |||||||
FRANCISCO ANTONIO FARIAS | Técnico Ministerial | 138/2021 | 17/08/2021 | |||||||
FRANCISCO CESAR SALOMAO JUNIOR | Técnico Ministerial | 064/2007 | 23/04/2007 | |||||||
FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS NETO | Técnico Ministerial | 254/2014 | 30/09/2014 | |||||||
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA JUNIOR | Analista Ministerial | 160/2007 | 21/09/2007 | |||||||
FRANCISCO DE MORAES ALENCAR FILHO | Técnico Ministerial | 112/2022 | 04/04/2022 | |||||||
FRANCISCO ELDER PAULA BEZERRA | Técnico Ministerial | 118/2007 | 21/06/2007 | |||||||
FRANCISCO EVALDO ALVES BACELAR | Técnico Ministerial | 6349/2015 | 24/11/2015 | |||||||
FRANCISCO FERNANDO NASCIMENTO SOUSA | Técnico Ministerial | 132/2023 | 24/04/2023 | |||||||
FRANCISCO LUZARDO DA SILVA | Técnico Ministerial | 14/2008 | 21/01/2008 | |||||||
FRANCISCO PADUA RODRIGUES ARAUJO | Técnico Ministerial | 192/2007 | 26/11/2007 | |||||||
GABRIEL VINAGRE MEDEIROS DE ARAUJO | Analista Ministerial | 360/2022 | 29/11/2022 | |||||||
GENEY JORGE SOUSA DA SILVA | Técnico Ministerial | 228/2018 | 02/08/2018 | |||||||
GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA | Técnico Ministerial | 141/2007 | 18/07/2007 | |||||||
GERLIANE GONDIM DE MENEZES | Técnico Ministerial | 564/2006 | 25/10/2006 | |||||||
GERUZA TARGINO DE MELO | Técnico Ministerial | 66/2018 | 08/03/2018 | |||||||
GISELLE QUEIROZ LIMEIRA PAULA | Técnico Ministerial | 078/2015 | 22/07/2015 | |||||||
GISLANE SAMPAIO VASCONCELOS | Técnico Ministerial | 045/2009 | 22/04/2009 | |||||||
GIULIANO VIEIRA SENA | Técnico Ministerial | 114/2009 | 18/09/2009 | |||||||
GIULLIANNO CACULA MENDES | Analista Ministerial | 111/2007 | 14/06/2007 | |||||||
GUILHERME BESERRA MOREIRA | Técnico Ministerial | 161/2014 | 16/09/2014 | |||||||
HELOISA SILVA DE MELO | Técnico Ministerial | 094/2011 | 27/07/2011 | |||||||
HIGINA MOREIRA MELO | Técnico Ministerial | 106/2012 | 07/11/2012 | |||||||
HOLDAMIR MARTINS GOMES | Técnico Ministerial | 183/2007 | 09/11/2007 | |||||||
Anterior 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 Próxima | ||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | ||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | ||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | ||||||||||
Data da última atualização: 24/11/2024 | ||||||||||
(a) Nome - Nome completo do servidor que teve o cargo declarado vago por qualquer motivo (exoneração, aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo público inacumulável etc.) . | ||||||||||
(b) Cargo Efetivo - Nome do cargo efetivo. | ||||||||||
(c) Ato/portaria n. - Número do ato/portaria de vacância, se houver. | ||||||||||
(d) Data publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de vacância. | ||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “j”. |