Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||
.::6.3.14.2.Vacância de Servidores::. | ||||||||||
Nome (a) | Cargo Efetivo (b) | Vacância | ||||||||
Ato/portaria n° (c) | Data da Publicação (d) | |||||||||
MAIRTON LAURINDO DE LIMA | Técnico Ministerial | 105/2018 | 16/03/2018 | |||||||
MANUELA ESMERALDO GARCIA | Técnico Ministerial | 169/2007 | 28/09/2007 | |||||||
MARCELINO EMIDIO MACIEL FILHO | Técnico Ministerial | 104/2015 | 25/09/2015 | |||||||
MARCELINO JOSE ALVES FERREIRA | Analista Ministerial | 275/2008 | 29/09/2008 | |||||||
MARCELINO RODRIGUES MENDES FILHO | Técnico Ministerial | 095/2009 | 07/08/2009 | |||||||
MARCELO CAMPELO NORONHA | Técnico Ministerial | 079/2015 | 22/07/2015 | |||||||
MARCELO RODRIGUES PESSOA | Técnico Ministerial | 159/2007 | 05/09/2007 | |||||||
MARCIA MARIA PINHEIRO DA SILVA | Analista Ministerial | 623/2006 | 26/01/2007 | |||||||
MARCIO LUIZ CARLOS DE MORAIS | Analista Ministerial | 075/2007 | 10/05/2007 | |||||||
MARCIO PEREIRA TAVARES | Técnico Ministerial | 73/2021 | 05/05/2021 | |||||||
MARCOS PAULO MIRANDA NUNES | Analista Ministerial | S/N | S/N | |||||||
MARIA ANITA DE ALENCAR MONTEIRO | Técnico Ministerial | 58/2017 | 02/03/2017 | |||||||
MARIA CRISTINA CAVALCANTE SALES | Técnico Ministerial | 4/2023 | 18/01/2023 | |||||||
MARIA DAS GRACAS HOLANDA SIEBRA | Técnico Ministerial | 237/2019 | 16/12/2019 | |||||||
MARIA DE FATIMA BRITO | Técnico Ministerial | 018/2007 | 02/03/2007 | |||||||
MARIA DE LOURDES BRITO BARBOSA | Técnico Ministerial | 202/2002 | 20/12/2002 | |||||||
MARIA INATH INACIO DE MORAIS | Técnico Ministerial | 120/2008 | 15/05/2008 | |||||||
MARIA INEZ DE OLIVEIRA ARAUJO | Analista Ministerial | 78/2017 | 05/04/2017 | |||||||
MARIA REGIA DE ARAUJO CAVALCANTE | Técnico Ministerial | 165/1900 | 15/03/2018 | |||||||
MARILIA PINHEIRO FALCIONI | Técnico Ministerial | 067/2010 | 03/09/2010 | |||||||
MARISE AUGUSTA PILGER | Técnico Ministerial | 236/2018 | 14/09/2018 | |||||||
MATHEUS MONTEIRO SIEBRA | Técnico Ministerial | 89/2016 | 19/05/2016 | |||||||
MICHAEL RODRIGUES DE ALCANTARA | Técnico Ministerial | 151/2008 | 18/06/2008 | |||||||
MICHELLE AMORIM SANCHO SOUZA | Técnico Ministerial | 073/2011 | 27/04/2011 | |||||||
MILENIA RIOS JORGE | Técnico Ministerial | 078/2007 | 10/05/2007 | |||||||
Anterior 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 Próxima | ||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | ||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | ||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | ||||||||||
Data da última atualização: 21/11/2024 | ||||||||||
(a) Nome - Nome completo do servidor que teve o cargo declarado vago por qualquer motivo (exoneração, aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo público inacumulável etc.) . | ||||||||||
(b) Cargo Efetivo - Nome do cargo efetivo. | ||||||||||
(c) Ato/portaria n. - Número do ato/portaria de vacância, se houver. | ||||||||||
(d) Data publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de vacância. | ||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “j”. |