Gerar Planilha Eletrônica Arquivo Seguro - Ao abrir a planilha com o Excel, clicar em SIM |
||||||||||
.::6.3.14.2.Vacância de Servidores::. | ||||||||||
Nome (a) | Cargo Efetivo (b) | Vacância | ||||||||
Ato/portaria n° (c) | Data da Publicação (d) | |||||||||
MIRELLA OLIVEIRA SALES | Técnico Ministerial | 146/2007 | 25/05/2007 | |||||||
MOISES SOUZA DE SA COSTA | Técnico Ministerial | 53/2019 | 22/03/2019 | |||||||
NATALIA ILA VERAS PEREIRA | Técnico Ministerial | 48/2022 | 11/02/2022 | |||||||
PATRICIA LOPES ARAGAO | Técnico Ministerial | 248/2010 | 12/09/2011 | |||||||
PAULA PEIXOTO ITABORAHY | Técnico Ministerial | 61/2016 | 16/03/2016 | |||||||
PAULO CESAR SOUSA MARCAL | Técnico Ministerial | 084/2007 | 12/09/2011 | |||||||
PAULO ROBERTO RODRIGUES BULHOES | Técnico Ministerial | 321/2018 | 20/08/2018 | |||||||
PEDRO BASTOS E TULIO | Analista Ministerial | 195/2007 | 26/11/2007 | |||||||
PEDRO BRAGA WANDERLEY | Técnico Ministerial | 025/2010 | 06/03/2010 | |||||||
POLIANA FONTENELE ARRAES | Técnico Ministerial | 092/2011 | 20/07/2011 | |||||||
RACHEL FERREIRA MELO | Técnico Ministerial | 122/2018 | 02/04/2018 | |||||||
RAFAEL FURTADO MORAIS | Técnico Ministerial | 029/2007 | 20/07/2011 | |||||||
RAFAEL HENRIQUE SILVA DE SA CAVALCANTI | Técnico Ministerial | 092/2009 | 24/07/2009 | |||||||
RAFAELA BENEVIDES CARACAS | Técnico Ministerial | 260/2014 | 15/10/2014 | |||||||
RAFAELLA HOLANDA SILVEIRA | Técnico Ministerial | 243/2018 | 20/09/2018 | |||||||
RAIMUNDO NEIDO | Técnico Ministerial | S/N | S/N | |||||||
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | Técnico Ministerial | 091/2009 | 24/07/2009 | |||||||
RAMON PORTELA RAMOS | Técnico Ministerial | 234/2010 | 10/11/2010 | |||||||
RANGEL BENTO ARARUNA | Analista Ministerial | 273/2014 | 18/11/2014 | |||||||
RAPHAEL NOGUEIRA BEZERRA DE MENEZES | Técnico Ministerial | 220/2010 | 04/11/2010 | |||||||
RAQUEL VERAS MORAIS | Técnico Ministerial | 082/2011 | 18/05/2011 | |||||||
RAUL ARAUJO PESSOA | Técnico Ministerial | 091/2010 | 03/09/2010 | |||||||
RAUL CEZAR SILVA RODRIGUES | Técnico Ministerial | 220/2022 | 22/07/2022 | |||||||
RAULYSON MOURA ROCHA COLARES | Técnico Ministerial | 107/2022 | 30/03/2022 | |||||||
RAYMUNDO FERREIRA DA ROCHA | Técnico Ministerial | S/N | S/N | |||||||
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 Próxima | ||||||||||
Fonte da Informação: Sistema de Gestão de Pessoas do Ministério Público | ||||||||||
Área responsável pela informação: Secretaria de Recursos Humanos | ||||||||||
Telefones: 3452-3712 ou 3452-3765 | ||||||||||
Data da última atualização: 21/11/2024 | ||||||||||
(a) Nome - Nome completo do servidor que teve o cargo declarado vago por qualquer motivo (exoneração, aposentadoria, falecimento, posse em outro cargo público inacumulável etc.) . | ||||||||||
(b) Cargo Efetivo - Nome do cargo efetivo. | ||||||||||
(c) Ato/portaria n. - Número do ato/portaria de vacância, se houver. | ||||||||||
(d) Data publicação - Data da publicação na imprensa oficial do ato de vacância. | ||||||||||
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea “j”. |